栏目导航
Navigation
栏目导航
Navigation
收费标准
中科院宁波材料所新能源技术研究所分析测试服务收费标准 | ||
---|---|---|
仪器设备名称 | 服务内容 | 对外收费标准(元/样、机时) |
高加速老化测试 | 高加速湿热老化(双85加速模式) | 65元/小时(小于24小时内),45元/小时(大于24小时) |
紫外老化试验箱 | 材料紫外老化特性测试 | 25元/小时 |
红外光谱仪 | 普通粉末样 | 80元/样 |
原位测试 | 价格面议 | |
比表面吸附仪 | 比表面积寄孔容测试,中孔分析,微孔分析 | 比表面测试:200元/样;等温吸附曲线(中孔分析):400元/样;孔径分析(含微孔-中孔)3000元/样 |
太阳能电池伏安特性测试系统 | 模拟太阳光AM1.5下IV曲线测量及数据分析,光电导测量,温度系数测量 | 150元/机时 |
1260A阻抗分析仪+探针台 | 电容频率(C-F)关系曲线,阻抗-频率关系曲线等 | 100元/样 |
半导体参数分析仪+探针 | 器件基本电学特性曲线,包括I-V,C-V,I-t等曲线等 | 150元/小时 |
反射率测试仪 | 材料表面反射光谱测试 | 100 元/样 |
电化学CV测试系统(CVP21型) | 半导体材料导电类型,pn结结深以及载流子浓度分布 | 400元/样 |
HP-5500霍尔测试系统 | 半导体薄膜霍尔系数方块电阻测试范围:10-4Ω/e~106Ω/e, 载流子浓度测试范围:106cm-3~1021cm-3,迁移率测试范围:1cm2/V?s~107cm2/V?s,样品形状要求:1cmx1cm | 120元/样 |
四探针测试仪 | 方块电阻/电阻率 | 120元/样 |
电致发光测试仪 | 电致发光测试 | 50元/样 |
离子色谱 ICS-1100 | 常规离子(F-、Cl-、SO42-、PO43-、Na+、Li+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+) | ① 1-2个样品(离子种类≤2)300元/离子•样 ② 2个以上样品 250元/离子•样 |
特殊离子 | 价格面议 | |
瞬态吸收光谱仪 | 测试溶液、薄膜样品的瞬态吸收光谱 | 1500 元/样 |
联系人:丁雪君 联系方式:0574-86324682